| 順位 | 楽曲名 | 投票数 |
|---|---|---|
| 11 | JACK AND MARK GET BUSY! <UK GARAGE> | 7 |
| 11 | KEEP ON LIFTIN’ <JAZZ HIPHOP> | 7 |
| 11 | KOUYOU <J-SOUL> | 7 |
| 11 | NORTH <CELTRANCE> | 7 |
| 15 | 20,NOVEMBER [RADIO EDIT] <HOUSE> | 6 |
| 15 | DO YOU LOVE ME? <BALLAD(JAZZ-SOUL)> | 6 |
| 15 | IMPLANTATION <GOA TRANCE> | 6 |
| 15 | LUV TO ME <EURO BEAT> | 6 |
| 15 | OVERDOSER [DRIVING DUB MIX] <MINIMAL TECHNO MIX> | 6 |
| 15 | SAVIOR <DUB POP> | 6 |
| 21 | ATTACK THE MUSIC <HARD TECHNO> | 5 |
| 21 | DENIM <TECHNO> | 5 |
| 21 | E-MOTION [2ND MIX] <RAVE> | 5 |
| 21 | E-MOTION <RAVE> | 5 |
| 21 | FEEL THE LIGHT <NU JAZZ> | 5 |
| 21 | MOMENT <R&B> | 5 |
| 21 | WATER FLAME <JAZZ/HOUSE> | 5 |
| 28 | ALL PRO <HIPHOP> | 4 |
| 28 | CALDERA <HARDCORE BREAKBEATS> | 4 |
| 28 | CHAIN <RAVE> | 4 |
| 28 | DRUNK MONKY <MINIMAL> | 4 |
| 28 | EAST MEETS WEST <TRANCE> | 4 |
| 28 | FIND OUT <SOUL> | 4 |
| 28 | FIRE <TRANCE> | 4 |
| 28 | GUILTY <TECHNO> | 4 |
| 28 | JAM JAM REGGAE <REGGAE> | 4 |
| 28 | LIQUID RAIN <TRANCE> | 4 |
| 28 | LUV TO ME [DISCO MIX] VERSION GOTTA <EURO BEAT> | 4 |
| 28 | MIRACLE MOON <J-GARAGE POP> | 4 |
| 28 | MOTIVATION <MONDO HOUSE> | 4 |
| 28 | NOFIA <HIPHOP> | 4 |
| 28 | PEACE-OUT <DEEP HOUSE> | 4 |
| 28 | QUICK MASTER [REFORM VERSION] <J-TEKNO> | 4 |
| 28 | RESOLVE <DRUM’N’BASS> | 4 |
| 28 | SYSTEM <ELECTRONICA> | 4 |
| 28 | WILD I/O <HOUSE> | 4 |
| 47 | 12.4 <TEKNO> | 3 |
| 47 | 321 STARS <TECHNO POP> | 3 |
| 47 | ACID BOMB <HARD TEKNO> | 3 |
| 47 | ALIENHEAD <RAVE> | 3 |
| 47 | AREA CODE <DIGIROCK> | 3 |
| 47 | BADBOY FLYGIRL <HIPHOP> | 3 |
| 47 | BEGINNING OF LIFE [THE GROUND PULSE MIX] <TECHNO> | 3 |
| 47 | BIRDMAN <2STEP> | 3 |
| 47 | DENIM [ELECTRO MIX] <TECHNO> | 3 |
| 47 | DRUMFUNK <DRUMFUNK> | 3 |
| 47 | FELLOWS <EPILOGUE> | 3 |
| 47 | GENOM SCREAMS <(PSYCHEDERIC) TRANCE> | 3 |
| 47 | I LIVE JUST 4U <R&B> | 3 |
| 47 | KEEP ON MOVIN’ <DANCE POP> | 3 |
| 47 | KISS KISS KISS <HYPER EUROBEAT> | 3 |
| 47 | LIFE GOES ON <AMBIENT> | 3 |
| 47 | LOVE’S THEME OF BEATMANIA <1st〜completeMIX ENDING> | 3 |
| 47 | MIRACLE MOON [L.E.D.LIGHT STYLE MIX] <EPIC HOUSE> | 3 |
| 47 | NAHANAHA VS. GATTCHOON BATTLE <DJ BATTLE> | 3 |
| 47 | PRINCE ON A STAR <ALTERNATIVE ROCK> | 3 |
| 47 | RELEASE YOUR MIND <TRANCE> | 3 |
| 47 | RETROFUTURE <BREAK BEATS> | 3 |
| 47 | SHOWDOWN TO LIVE <MIXTURE> | 3 |
| 47 | SOMETHING SPECIAL <HARDCORE DRUM’N’BASS> | 3 |
| 47 | STAY WITH ME <GARAGE HOUSE> | 3 |
| 47 | STREAM <JAZZ ELECTRO> | 3 |
| 47 | SWEET BREEZE <BIG BEAT> | 3 |
| 47 | TURNING THE MOTOR OVER <LATIN SKA> | 3 |
| 47 | WATERING <TECHNO> | 3 |
| 47 | サンバじゃない? <ロケットマン> | 3 |
| 47 | 蝶の羽 <BROKEN BEATS> | 3 |
| 78 | 20,NOVEMBER [FINAL EDIT] <HOUSE> | 2 |
| 78 | 7000 QUESTIONS <HIPHOP> | 2 |
| 78 | AIN’T IT GOOD <SPEED GARAGE> | 2 |
| 78 | AIN’T IT GOOD [2001 SOUTH LONDON MIX] <UK GARAGE> | 2 |
| 78 | BE LOVIN <HAPPY HARDCORE> | 2 |
| 78 | BODY <STYLISH GARAGE> | 2 |
| 78 | COME AND GET IT <R&B> | 2 |
| 78 | COMMITTED [FEAT. PHIFE] <HIPHOP> | 2 |
| 78 | DO IT ALL NIGHT <DANCEMANIA> | 2 |
| 78 | FALLING <LATIN HOUSE> | 2 |
| 78 | FINDING A NEW WORLD <FUTURE JAZZ> | 2 |
| 78 | GENOM SCREAMS [SPIRITUAL MIX] <TRANCE> | 2 |
| 78 | GREED EATER [DEAL WITH IT MIX] <BREAK BEATS> | 2 |
| 78 | HEALEN <2STEP> | 2 |
| 78 | JAZZ A PUMP UP <JAZZY HIPHOP> | 2 |
| 78 | KAKATTEKONKAI <CUBE BEAT> | 2 |
| 78 | LOGICAL DASH <HAPPY> | 2 |
| 78 | LOVE D RIVE <HAPPY HARDCORE> | 2 |
| 78 | LOVE SO GROOVY [SLEEP MIX] <EXPERIMENTAL> | 2 |
| 78 | LOVE SO GROOVY <SOUL> | 2 |
| 78 | LOVERGIRL IN SUMMER [GUHROOVY HARD CORE MIX] <BREAK BEATS> | 2 |
| 78 | MANMACHINE PLAYS JAZZ [MIO2] <JAZZ ELECTRO> | 2 |
| 78 | OVERBLAST!! <WARP HOUSE> | 2 |
| 78 | OVERDOSER [AMBIENT MIX] <TECHNO> | 2 |
| 78 | PINK DREAM <TRANCE> | 2 |
| 78 | R3 <Rave> | 2 |
| 78 | RE-ROOTS <DISCO TRANCE> | 2 |
| 78 | S.D.Z <HIPHOP> | 2 |
| 78 | SING IT BACK [CAN 7 SUPERMARKET [RADIO EDIT]] <CLASSIC GARAGE> | 2 |
| 78 | SODA <DRUM’N’BASS> | 2 |
| 78 | SPACED OUT <LOUNGE> | 2 |
| 78 | TAULANAEWN <RADA TECHNO> | 2 |
| 78 | THE FALL <PROGRESSIVE> | 2 |
| 78 | THRASH TRAXX <PROGRESSIVE> | 2 |
| 78 | U GOTTA GROOVE <HIPHOP> | 2 |
| 78 | WHAT’S NEXT? <NU JAZZ> | 2 |
| 78 | WINTER FANTASY [SAMPLE BATTLERS’ HOUSE MIX] <REAL GARAGE> | 2 |
| 115 | 20,NOVEMBER [HARD MIX] <HARD HOUSE> | 1 |
| 115 | 22DUNK <TECHNO> | 1 |
| 115 | 2TONE <jungle> | 1 |
| 115 | 4thMIX〜completeMIX 2 OPENING | 1 |
| 115 | A BREAK ON THE EDGE <BREAK BEATS> | 1 |
| 115 | AFRONOVA PRIMEVAL <TRIBAL> | 1 |
| 115 | AIR <HOUSE> | 1 |
| 115 | BANG BANG BANG <MODS> | 1 |
| 115 | BATTLE BREAKS <V.R.D.J SKILLS> | 1 |
| 115 | BEGINNING OF LIFE <AMBIENT> | 1 |
| 115 | BELIEVE AGAIN <80’S J-POP> | 1 |
| 115 | BLOOM IN THE AIR <BOSSA LOUNGE> | 1 |
| 115 | BUILD-UP <TECHNO> | 1 |
| 115 | CALLING FOR DISTINY <J-R&B> | 1 |
| 115 | CANDY★ <CANDY POP> | 1 |
| 115 | CAT MAN <CYBER PUNK> | 1 |
| 115 | CATCH IT! <DRUM’N’BASS> | 1 |
| 115 | CLOUDY MUSIC <DRUM’N’BASS> | 1 |
| 115 | COREDESAT <MIXTURAL> | 1 |
| 115 | CRYMSON [SCARLET MIX] <DIGITAL HARDCORE> | 1 |
| 115 | CRYMSON <DIGITAL HARDCORE> | 1 |
| 115 | CYCLE <MINIMAL> | 1 |
| 115 | DEEP IN YOU <DANCE POP> | 1 |
| 115 | DISCO DANCING <DISCO> | 1 |
| 115 | DISCO DOG <80’S DISCO> | 1 |
| 115 | DJ BATTLE <DJ BATTLE> | 1 |
| 115 | DO YOU LOVE ME? [FINAL EDIT] <SOUL> | 1 |
| 115 | ERA [NOSTALMIX] <DRUM’N’BASS> | 1 |
| 115 | FREAKOUT <HIPHOP> | 1 |
| 115 | FREE KICKER <ROCKET BEATS> | 1 |
| 115 | GAME <CYBER FUNK> | 1 |
| 115 | HELL SCAPER [SLASHING MIX] <GABBAH> | 1 |
| 115 | HIGHER <LATINAIRES BEATS> | 1 |
| 115 | HIT’N’SLAP <HIPHOP> | 1 |
| 115 | HYSTERIA 2001 <R&B> | 1 |
| 115 | I.C.B. <HARD HOUSE> | 1 |
| 115 | INFINITE PRAYER <OCEANIAN TRIBAL TRANCE> | 1 |
| 115 | JAM & MARMALADE <WARP HOUSE> | 1 |
| 115 | KOI NO BOOGIE-WOOGIE TRAIN <80’S DISCO> | 1 |
| 115 | LA BRISE D’ETE <BOSSA LOUNGE> | 1 |
| 115 | LAUGHIN <ELECTRICAL BEATS> | 1 |
| 115 | LIVE TOGETHER <HOUSE> | 1 |
| 115 | LOVE’S THEME OF BEATMANIA <CROSSOVER> | 1 |
| 115 | MONOTONE <AMBIENT POP> | 1 |
| 115 | MY CHERIE AMOUR <Lover’s Reggae> | 1 |
| 115 | NINE SECONDS <DIGITAL FUNK> | 1 |
| 115 | OKKASAN NO UTA <E.N.K.> | 1 |
| 115 | PEACE DREAM <TRANCE> | 1 |
| 115 | R5 <RAVE> | 1 |
| 115 | REFERENCE <TRANCE> | 1 |
| 115 | ROCK THE BEATZ <MIXTURE> | 1 |
| 115 | RUGGED ASH <FUTURE JAZZ> | 1 |
| 115 | RVTK-1 <BIGBEAT> | 1 |
| 115 | SALAMANDER BEAT CRUSH MIX <KONAMIX> | 1 |
| 115 | SHOX <DRUM’N’BASS> | 1 |
| 115 | SKA A GO GO <SKA> | 1 |
| 115 | SMACK UP <BIGBEAT> | 1 |
| 115 | SNOW DANCE [BALEARIC TOGS KONAMI REMIX] | 1 |
| 115 | SPARKER <MINIMAL> | 1 |
| 115 | SUNSHINE DANCE [LATINO YOKAN-MIX] <CARNIVAL> | 1 |
| 115 | SUPER HIGHWAY [SUPER SUBWAY MIX] <DRUM’N’BASS> | 1 |
| 115 | SURGE LINE <GUITAR POP> | 1 |
| 115 | SYNTH 1997 <EURO GROOVE> | 1 |
| 115 | TAKE A RIDE <SOUL HIPHOP> | 1 |
| 115 | TETRAQ <ACID BEATS> | 1 |
| 115 | THE EARTH LIGHT <TRANCE> | 1 |
| 115 | THEME OF RAKUGAKIDS <RAKUGAKIDS> | 1 |
| 115 | TOKAI <JAPANESE HIPHOP> | 1 |
| 115 | TONDEMO PARADISE <SKA> | 1 |
| 115 | TOTAL RECALL <DANCEMANIA> | 1 |
| 115 | TRUST NO ONE <Acid Jazz> | 1 |
| 115 | U GOTTA GROOVE [FUTURE LATIN MIX] <FUTURE JAZZ> | 1 |
| 115 | ULTRA <TECHNO> | 1 |
| 115 | UP ON THE FLOOR <DANCEMANIA> | 1 |
| 115 | VENUS ON YOUR SMILE <TRANCE> | 1 |
| 115 | VIRTUAL DRUMMER <DRUMFUNK> | 1 |
| 115 | WEIGHTED ACTION <HARD HOUSE> | 1 |
| 115 | WHAT IS LOVE? <HOUSE> | 1 |
| 115 | WHO GOTTA FUNK? <FREE STYLE> | 1 |
| 115 | YOU MAKE ME <JAZZ HOUSE> | 1 |
| 115 | Z.O.E [GAMELAN MINIMAL MIX] <GAMELAN MINIMAL> | 1 |
| 115 | ZANZIBAR <TRIBAL> | 1 |
| 115 | ガンバレ日本茶 <HOKOTEN BREAKS> | 1 |
| 115 | ホワイトレクチャー <HIPHOP> | 1 |
| 115 | 荒野のおイモ屋さん <WESTERN REMIX> | 1 |
| 115 | 赤カーテン <EXPERIMENTAL> | 1 |
| 115 | 大見解 <HIP-ROCK> | 1 |
| 115 | 超楽C-E-Z <HIPHOP> | 1 |
【beatmania人気曲投票!2022】投票結果発表!!
WEB企画 12


コメント